Imisebenzi Eyisisekelo
● | I-KF932 IEC61850 Relay Tester ithuthukiswa ngokusekelwe ezindinganisweni ezihlakaniphile ezihlobene nesiteshi esincane ukuze kuhlaziywe umlayezo we-SV, GOOSE, IRIG-B kanye ne-IEEE1588, ukubala ubukhulu, isigaba kanye nemvamisa yevolthi kanye neyamanje, kanye nokuqapha kwesikhathi sangempela setheminali ebonakalayo ye-GOOSE. |
● | Ukuthola ukuhlolwa kwe-close-loop yamadivayisi ahlakaniphile nge-SV, ukuthumela umlayezo we-GOOSE, ukubhaliswa nokushicilelwa kwemilayezo ye-GOOSE; |
● | Umsebenzi wokuthola isigaba ufinyelelwa ngokuhlaziya nokubala amabhulokhi okulawula ahlukene;Okokufaka kanambambili kanye nokuphumayo kokuthintana kanzima kungaqedwa ngokubambezeleka kokudlulisa kwebhokisi lomsebenzi ohlakaniphile kanye ne-SOE ngokunemba kwesilinganiso; |
● | Ukuhlaziywa kwezibalo ezihlukile ze-SV kanye ne-GOOSE nomsebenzi wokuvumelanisa ukuze kufinyelelwe ukuhlanganiswa kweyunithi ehlukene, uhlaka olulahlekile kanye nesilinganiso sokulibaziseka okuphelele. |
● | Ngosayizi omncane, ukusebenza kwesikrini esithintwayo okulula kanye nokulinganisa okunamandla nokuhlaziya kanye nekhono lokuhlola, ukuhlangabezana kakhulu nokusebenza kwesiteshi esingaphansi okuhlakaniphile, ukugcinwa kanye nokulungisa iphutha lokuvikela, ukuqapha nokulawula amadivayisi, i-IEC61850 ethobela ama-IED, iyunithi yokuhlanganisa nokulawula isiteshi. Izidingo zokuthola nokusetshenziswa kohlelo. |
Izici:
Cha. | Uhlaziyo Into | Okuqukethwe kokuhlaziya |
Ukulinganisa nokuhlaziywa kwe-SMV | Ukungena | Ingenela ngokuzenzakalelayo imilayezo ye-SV evela ezimbobeni zokubona ezingu-3 kanye nesixhumi esibonakalayo esi-1 |
Inani elisebenzayo | Ishaneli yokubonisa yesikhathi sangempela ye-amplitude, isigaba kanye nemvamisa | |
I-Oscillography | Ukuboniswa kwesikhathi sangempela kwe-waveform | |
Ingxenye yokulandelana | Ukubonisa kwesikhathi sangempela ukulandelana okuhle kwe-V1, ukulandelana okunegethivu V2, ukulandelana okuyiziro okuyiphozithivu engu-V0 yobukhulu nesigaba | |
Amandla | Isibonisi sesikhathi sangempela sesigaba se-ABC nesigaba sesithathu samandla asebenzayo, amandla abonakalayo kanye nesici samandla | |
I-Vectorgraph | Ubukhulu kanye nobudlelwano besigaba se-voltage yezigaba ezintathu kanye neyamanje kuboniswa ngendlela ye-vector | |
I-Harmonic | Isibonisi sesikhathi sangempela 0 ~ 19 ama-harmonics, futhi sibonise okuqukethwe kwe-harmonic ngendlela yama-histograms | |
Ipharamitha yomlayezo | Ukuboniswa kwesikhathi sangempela kwamapharamitha omlayezo wamanje, umyalezo wokuqala nomlayezo odlulisiwe | |
Okungajwayelekileumyalezo | Inombolo yomlayezo ongajwayelekile | |
OkuhlukileInani | Inani lemilayezo ekuhlukaniseni ngakunye | |
I-GOOSE ihlaziya nokuhlaziya | Ukungena | Ibamba ngokuzenzakalelayo imilayezo ye-GOOSE evela ezimbobeni ezi-3 zokubona |
Itheminali ebonakalayo | Ukuboniswa kwesikhathi sangempela kwesimo setheminali ebonakalayo, kusekela ukuboniswa okuhlukahlukene.Rekhoda ngokuzenzakalelayo isikhathi sokusetha kabusha setheminali ebonakalayo. | |
Umlayezo | Ukuboniswa kwesikhathi sangempela senani lomlayezo wamanje kanye nenani lomlayezo wokuqala. | |
Umlayezo ongajwayelekile | Inombolo yomlayezo ongajwayelekile | |
Abanye | Umqophi | Rekhoda futhi uhlaziye imilayezo engaxhunyiwe ku-inthanethi |
Isilinganiso sokugeleza namandla optical | Izibalo zesikhathi sangempela zosayizi wethrafikhi yenethiwekhi namandla okubona atholiwe | |
Ukuhlaziywa komlayezo we-PCAP | Ukuhlaziywa okungaxhunyiwe ku-inthanethi kwemilayezo egcinwe ngefomethi ye-PCAP | |
Ukuhlolwa kwe-polarity | Hlola i-polarity ye-transformer | |
Isilinganiso | Ukuhlola okwenziwa ngesandla | Ngokuphuma kwemilayezo ye-SV, ukulingisa umlayezo we-GOOSE nokubhalisa kanye nokufaka kanambambili kanye nokuphumayo kokuthintana kanzima ukuze kuvikelwe, kuqashwe kanye nokulawula ukuhlolwa kwedivayisi ye-IED. |
Isilandeleli sezwe | Ngokukhipha izifunda eziningi ezilandelanayo, ezivivinyweni ezichazwe umsebenzisi.Esimweni ngasinye ngasinye, ubukhulu, isigaba, kanye nemvamisa ye-voltage kanye nesimanje kungasethwa.Ukusetha isimo samatheminali abonakalayo e-GOOSE ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezihlukahlukene zokuhlola. | |
IED | Ukulinganisa ukubambezeleka kokudlulisa kanye nokunemba kwesikhathi se-SOE phakathi kwe-GOOSE nokuxhumana okunzima. | |
I-harmonic ephezulu | Ama-harmonics angu-2~19 abekwe phezulu ku-voltage eyisisekelo ephumayo kanye namanje ukuze kubonwe ukuhlolwa kwamadivayisi e-IED njengokuvikela, ukukala nokulawula. |
Imininingwane:
1 Ukunikezwa kwamandla
Ukunikezwa kwamandla kagesi | |
Ibhethri | Ibhethri ye-lithium enamandla amakhulu |
I-adaptha yamandla | Okokufaka:AC100~240V,50/60Hz,0.7AOkukhiphayo:DC15V,1.66A |
2 Ukusetshenziswa kwamandla
Ukusetshenziswa kwamandla | |
Ukusetshenziswa kwamandla | ≦6W |
Ukunikezwa kwamandla okusebenzayo | Umsebenzi oqhubekayo amahora angaphezu kwe-10 |
3 Isixhumi esibonakalayo sembobo yokuxhumana
I-Optical Ethernet port yokuxhumana | |
Imodeli | I-100Base-FX (100M Full duplex optical fiber network) |
Uhlobo Lwembobo | LC |
Ubude begagasi | 1310nm |
Ibanga lokudlulisela | ≧1km |
Isicelo | I-IEC61588 Times neminye imilayezo yenethiwekhi |
I-Optical serial port communication interface | |
Inombolo yetheku | 2 ama-pcs |
Uhlobo Lwembobo | ST |
Ubude begagasi | 62.5/125μmMultimode fiber,Wavelength850nm |
Ibanga lokudlulisela | ≧1km |
Isicelo | Thola/Thumela i-IEC60044-7/8 (FT3),IRIG-B I-transceiver yesiginali yesikhathi |
Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana sokufakwayo kwe-analog | |
Inombolo yetheku | 1 ipheya |
Uhlobo Lwembobo | Itheminali yerabha |
Isixhumanisi esibonakalayo esiqinile sokuxhumana / okukhiphayo | |
Inombolo yetheku | 2 amapheya |
Uhlobo Lwembobo | Isokhethi yendiza eya kutheminali yerabha |
TF ikhadi slot interface | |
Inombolo yetheku | 1 pc |
Isicelo | Ikhadi le-TF lokungenisa lonke ifayela lokucushwa kwesiteshi, ukurekhoda amadokhumenti, ukugcina / ukuthekelisa imibiko yokuhlola kanye nesoftware yokuthuthukisa. |
Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana sokufakwayo kwe-analog | |
Inombolo yetheku | 1 ipheya |
4 Isignali yesikhathi
Isiginali yesikhathi | |
I-IRIG-B | Ukunemba kwesikhathi<1us uhlobo |
I-IEC 61588 | Ukunemba kwesikhathi<1us uhlobo |
5 Imingcele yemishini
Imingcele yemishini | |
Bonisa isikrini | 4.3'thinta isikrini se-LCD |
Usayizi | 176×100×58 mm |
Isisindo | ≦0.75kg |
6 Izinga lokushisa
Ibanga lokushisa | |
Ukuphakama | ≤5000m |
Izinga lokushisa le-ambient | Izinga lokushisa elivamile lokusebenza: -10℃55℃Isitoreji nokuhamba: -25℃ 85℃ |
Umswakama ohlobene | 5%~95% |
Umfutho we-atmospheric | 60-106KPa |