Imisebenzi Eyisisekelo
● | isicelo ku-Grid Corporation yezikhungo zokuhlola ukulinganisa, izinkampani zikagesi kanye nezimboni zikagesi ezilinganisiwe, izikhungo zikazwelonke kuwo wonke amazinga okuhlolwa kokulinganisa, iyasebenza nakuloliwe, uphethiloli, imboni yamakhemikhali, izimboni ezinkulu nezimayini kanye nabakhi bamamitha, njll. . |
● | Faka isicelo kumkhakha wamandla, umnyango wokulinganisa, iminyango yokuhlola ikhwalithi, izikhungo zocwaningo, amanyuvesi, njll. |
● | Isebenza kwezinye izinkampani zokukhiqiza nokucwaninga nokuthuthukisa imitha yamandla, amatheminali okusabalalisa amandla, ukuphathwa kwamandla, ukulawula ukulayisha, ikhwalithi yamandla, nesinxephezelo samandla asebenzayo kagesi amaphakathi. |
● | Vula iphrothokholi yezokuxhumana ukusiza ukuthuthukiswa kwesibili kwe-RTU / FTU / Power Management Terminal / Ukuhlukahluka komphakathi okulinganisa ukuqinisekiswa kwefekthri okuzenzakalelayo. |
● | Ilinganisa imitha ye-Analog Digital ehlukahlukene yezinsimbi eziqondile ze-U/I & nemvamisa ene-DC/AC 0.05% ngokunemba kanye nesigaba esihambisanayo se-multimeter yedijithali ukuze kuhlolwe ikhwalithi, ukulinganisa nokugcinwa kwezinsimbi, ukutholwa kwezingxenye |
● | Izinhlobo zokulinganisa zethuluzi lokuhlola ezihlanganisa imitha kagesi ye-AC-DC, i-ammeter, imitha yamandla esebenzayo eyodwa/ezintathu esebenzayo, imitha yesigaba, imitha yesici samandla, amatafula emvamisa, amatafula avumelanisiwe, njll. |
● | Izinhlobo zama-transducer zokulinganisa yi-AC-DC voltage transducer, i-transducer yamanje, isidlulisi samandla esisodwa/ezintathu esisebenzayo nesisebenzayo, isidlulisi sesigaba, i-transducer factor yamandla, i-frequency transducer, njll. |
● | Izinhlobo zamamitha wamandla okulinganisa njengemitha yamandla kagesi neyenzwa yesigaba esisodwa, imitha yamandla ezigaba ezintathu esebenzayo kanye nesebenzayo. |
● | Amandla esitoreji afika kudatha yamamitha alinganiselwe angu-1,000. |
● | 5.4” TFT LCD display, touch pad kanye nokulawula isishumeki esijikelezayo, isofthiwe yokulawula i-PC iyatholakala |
Isici Esithuthukile
● | I-JJG124-93 Umthetho Wokuqinisekisa we-Ammeter, Voltmeter & Ohmmeter |
● | I-GB/T767-1999 Direct Acting Ekhombisa Amathuluzi Kagesi Wokulinganisa I-analogue Nezesekeli |
● | I-SD110-83 Ukulawulwa Kokuhlolwa Kwezinsimbi Ezikhombisayo Nokulinganisa Kagesi |
● | I-JJG440-86 Ukuqinisekiswa Kokulawulwa Kwemvamisa Yesigaba Sisodwa samamitha |
● | I-JJG603-89 Umthetho Wokuqinisekisa Wamamitha Emvamisa Yesikhombi |
● | I-JJG 307 -1998 Imithetho Yokuqinisekisa Yezisetshenziswa Zokuqinisekisa ze-AC Electrical Energy Meter |
● | I-JJG596-1999 Umthetho Wokuqinisekisa Wamamitha Amandla Kagesi |
● | I-GB/T 11150-2001 Izisetshenziswa Zikazwelonke Zokuhlola Imitha Yamandla Kagesi |
● | I-JJG (Amandla) 01-94 Umthetho Wokuqinisekisa Wama-Transducer Kagesi |
Umthombo Ojwayelekile we-KS833 uhambisana ngokugcwele naMazinga kazwelonke afanelekile:
KS803 | KS813 | KS823 | KS833 | |
Umthombo Ojwayelekile we-AC | √ | √ | √ | √ |
Umthombo we-Harmonic | √ | √ | √ | √ |
Umthombo Ojwayelekile Wamandla | √ | √ | √ | √ |
Umthombo Ojwayelekile we-DC | ○ | √ | √ | √ |
Ukulinganisa Kwezinsimbi | ○ | ○ | √ | √ |
Ukulinganisa Kwemitha Yamandla | ○ | ○ | ○ | √ |
Ukulinganisa kwe-Transducer | ○ | ○ | ○ | √ |
√: Ngamamojula omsebenzi ahambisanayo;
○:Ngaphandle kwamamojula omsebenzi ahambisanayo
Okukhiphayo Nokulinganisa I-AC Voltage | |
Amabanga Atholakalayo | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, auto-shift |
Ububanzi bokulungisa | 0~120%Rg |
Ukulungiswa okuhle | Ibanga x 0.01% |
Isixazululo | Ibanga x 0.01% |
Ukunemba | 0.05%Rg |
Ukuzinza | 0.01% / 1min |
Okukhiphayo Nokulinganisa I-AC Yamanje | |
Amabanga Atholakalayo | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A;ukushintsha okuzenzakalelayo |
Ububanzi bokulungisa | 0~120%Rg |
Ukulungiswa okuhle | Ibanga x 0.01% |
Isixazululo | Ibanga x 0.01% |
Ukunemba | 0.05%Rg |
Ukuzinza | 0.01% / 1min |
Okukhiphayo Nokulinganisa Amandla e-AC | |
Ukulungiswa okuhle | Ibanga x 0.01% |
Isixazululo | Ibanga x 0.01% |
Ukunemba | 0.05%Rg (Isici>0.5) |
Ukuzinza | 0.01% / 1min |
Okukhiphayo Nokulinganisa Imvamisa ye-AC | |
I-Frequency Range | 45.000~65.000Hz |
Ukulungiswa okuhle | 0.001Hz |
Ukunemba | 0.01%Rd |
Okukhiphayo Nokulinganisa I-Angeli yesigaba se-AC | |
Ibanga le-engeli yesigaba | 0.00º~359.99º |
Ukulungiswa okuhle | 0.01º |
Isixazululo | 0.01 |
Ukunemba | 0.05º |
Okukhiphayo Nokulinganisa I-AC Power Factor | |
Ibanga Lokukhiphayo | -1 ~ 0 ~ +1 |
Ukulinganisa Ukunemba | 0.0005 |
Ukulungiswa okuhle | 0.0001 |
I-Harmonic Yokukhipha Nokulinganisa | |
Isilungiselelo se-Harmonic | 2-31 |
Okuqukethwe kwe-Harmonic | i-voltage, yamanje ≤30% (uma kuqhathaniswa nesisekelo) |
Ukunemba Komphumela we-Harmonic | 0.1% (1st~19th, ngokuphambene nesisekelo) |
0.2% (20th~31st, ngokuphambene nesisekelo) | |
Isigaba se-Harmonic | 0~360º, iyalungiseka |
Ukulinganisa Amandla Kagesi | |
Ukulinganisa Ukunemba | 0.1%Rd, PF≥0.5 |
I-Voltage Range | 100V, 220V, 380V |
Ububanzi Bamanje | 0.05~24A |
Ukuhlanekezelwa kokuphuma kwe-AC | |
Ukuhlanekezela | <0.2% (umthwalo ongekho amandla) |
Umthamo Omkhulu Wokulayisha we-AC Voltage & Yamanje | |
I-Voltage Output | 25VA ubuningi |
Okukhiphayo kwamanje | 25VA ubuningi |
Okukhiphayo Nokulinganisa I-voltage ye-DC | |
Ibanga | 100mV, 1V, 10V, 30V, 100V, 300V, 750V |
Ibanga Lokulungisa | 0~120%Rg, (0%~110% ububanzi bokuphuma ku-750V) |
Isixazululo | Ibanga x 0.01% |
Ukunemba | 0.05%Rg |
Ukuzinza | 0.01% / 1min |
Okukhiphayo nokulinganisa i-DC yamanje | |
Ibanga | 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A |
Ibanga Lokulungisa | 0~120%Rg |
Ukulungiswa okuhle | Ibanga x 0.01% |
Isixazululo | Ibanga x 0.01% |
Ukunemba | 0.05%Rg |
Ukuzinza | 0.01% / 1min |
I-Max Load Capacity ye-DC Voltage & Yamanje | |
I-Voltage Output | 20W ubuningi |
Okukhiphayo kwamanje | 25W ubuningi |
Linganisa i-DC | |
Ukulinganisa I-Voltage | ±10V |
Ukulinganisa Kwamanje | ±20mA |
Ukunemba | 0.01%Rg |
Ukunikezwa kwamandla kanye nemvelo | |
I-Ambient Temperature | 22ºC ± 1ºC |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0ºC~40ºC, umswakama≤85%RH |
I-Voltage Yokufaka Okuzenzakalelayo | I-115/230Vac iqokiwe, ±10% |
Imvamisa Yokuzisholo | 50/60Hz |
Uhlobo Lokuxhumana | Isokhethi ye-AC ejwayelekile 60320 |
Isisindo nosayizi | |
Ubukhulu(W x D x H) | 450mm×380mm×190mm |
Isisindo | 25kg |